ประเภทฟิล์มตกแต่ง | ฟิล์มกรองแสง |
คุณสมบัติพิเศษ | กันความร้อน |
แสงส่องผ่าน | 3.7% |
ค่าการสะท้อนแสงด้านนอก | 5.2% |
ค่าการสะท้อนแสงด้านใน | 5.3% |
ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 11.3% |
ค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้านนอก | 5.2% |
ค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้านใน | 5.4% |
ค่าการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ | 83.5% |
ค่าการส่งผ่านของรังสียูวี | 0.23% |
การแผ่รังสีความร้อนด้านนอก | 0.84 |
การแผ่รังสีความร้อนด้านใน | 0.87 |
สัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.44 |
ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ | 0.38 |
ค่าการลดความร้อนรวม | 62% |
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-Value : W/m2K) | 5.408 |
ระยะเวลารับประกัน | 8 ปี |
ฟิล์มกรองแสงเซรามิค Smart Tec รุ่น Nano Ceramic
เป็นฟิล์มที่เคลือบเซรามิคในระดับมาตราฐาน ทำให้สามารถตัดรังสีอินฟาเรดได้มากถึง 80% โดยมีค่าการสะท้อนแสงต่ำมาก ในราคาที่ย่อมเยาว์กว่ารุ่น Elegance