ประเภทฟิล์มตกแต่ง | ฟิล์มกรองแสง |
คุณสมบัติพิเศษ | กันความร้อน |
แสงส่องผ่าน | 16.4% |
ค่าการสะท้อนแสงด้านนอก | 5.3% |
ค่าการสะท้อนแสงด้านใน | 5.0% |
ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 9.1% |
ค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้านนอก | 5.2% |
ค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้านใน | 4.9% |
ค่าการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ | 85.7% |
ค่าการส่งผ่านของรังสียูวี | 0.14% |
การแผ่รังสีความร้อนด้านนอก | 0.84 |
การแผ่รังสีความร้อนด้านใน | 0.87 |
สัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.42 |
ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ | 0.37 |
ค่าการลดความร้อนรวม | 63% |
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-Value : W/m2K) | 5.425 |
ระยะเวลารับประกัน | 8 ปี |
ฟิล์มกรองแสงนาโนเทคโนโลยี Smart Tec รุ่น Elegance
เป็นฟิล์มที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง Nano Technology โดยใช้สารประกอบหลักในการผลิต คือ lndium-Tin-Oxide(ITO),เซรามิค (Ceramic), Antimony Tin Oxide (ATO) ในการผลิตจึงได้ฟิล์มลักษณะที่สามารถลดความร้อนได้สูงโดยสามารถตัดคลื่นรังสีความร้อน (IR) ได้มากกว่า 95% โดยมีค่าการสะท้อนแสงต่ำมาก อีกทั้งยังไม่บล็อคคลื่นสัญญาณการสื่อสาร เช่น WiFi, 4G 5G เป็นต้น