ประเภทฟิล์มตกแต่ง | ฟิล์มกรองแสง |
คุณสมบัติพิเศษ | กันความร้อน |
แสงส่องผ่าน | 7.0% |
ค่าการสะท้อนแสงด้านนอก | 5.1% |
ค่าการสะท้อนแสงด้านใน | 4.9% |
ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ | 4.5% |
ค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้านนอก | 5.1% |
ค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้านใน | 4.8% |
ค่าการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ | 90.4% |
ค่าการส่งผ่านของรังสียูวี | 0.04% |
การแผ่รังสีความร้อนด้านนอก | 0.84 |
การแผ่รังสีความร้อนด้านใน | 0.87 |
สัมประสิทธิ์การบังแดด | 0.39 |
ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ | 0.34 |
ค่าการลดความร้อนรวม | 66% |
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-Value : W/m2K) | 5.423 |
ระยะเวลารับประกัน | 8 ปี |
ฟิล์มกรองแสงนาโนเทคโนโลยี Smart Tec รุ่น Elegance
เป็นฟิล์มที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง Nano Technology โดยใช้สารประกอบหลักในการผลิต คือ lndium-Tin-Oxide(ITO),เซรามิค (Ceramic), Antimony Tin Oxide (ATO) ในการผลิตจึงได้ฟิล์มลักษณะที่สามารถลดความร้อนได้สูงโดยสามารถตัดคลื่นรังสีความร้อน (IR) ได้มากกว่า 95% โดยมีค่าการสะท้อนแสงต่ำมาก อีกทั้งยังไม่บล็อคคลื่นสัญญาณการสื่อสาร เช่น WiFi, 4G 5G เป็นต้น